Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 4260 | 4270 | |
Ονομαστική απόδοση | 17400 | 17500 | |
Μέγιστη απόδοση | 20130 | 20750 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.1 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.1 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.0 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 0 έως +53 | -15 έως +30 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
---|---|---|---|
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 36/43/47/50/53 | 65 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 910 X 294 X 206 | 853 x 602 x 349 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 10 | 35 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Αφύγρανση | ![]() |
||
Wifi | προαιρετικό | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 10 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 35-45 |

TCL / Elite Premium PRM-18CHSA / CI White
Κατασκευαστής : TCL
€769.00
Παράδοση σε 4 έως 10 μέρες
-
Περιγραφή
-
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος 70 κ. Κατασκευαστής